| Temat szkolenia: |
| Plan szkolenia: |
| Godzina | Temat |
| 08:00÷08:20 | Powitanie - wprowadzenie |
| 08:20÷09:00 | Podstawy prawne systemu ZKP na poziomie europejskim i krajowym |
| 09:00÷09:30 | Systemy oceny zgodności wyrobu dla wyrobów budowlanych |
| 09:30÷10:00 | Oznaczanie wyrobów budowlanych znakiem "CE" |
| 10:00÷10:30 | Zasady wdrażania ZKP |
| 10:30÷10:45 | Przerwa kawowa |
| 10:45÷11:15 |
6 aspektów wdrażania ZKP: Aspekt 1: Dokumentacja ZKP |
| 11:15÷11:30 |
Aspekt 2: Personel |
| 11:30÷12:00 |
Warsztat 1: Zakresy czynności w zakresie ZKP dla wybranych stanowisk mających wpływ na ZKP |
| 12:00÷12:30 | Aspekt 3: Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym i infrastrukturą |
| 12:30÷13:00 | Aspekt 4: Weryfikacja surowców i zwolenie wyrobu |
| 13:00÷13:30 | Obiad |
| 13:30÷14:00 | Aspekt 5: Postępowanie z wyrobem niezgodnym |
| 14:00÷14:30 |
Warsztat 2: Definiowanie niezgodności w ZKP |
| 14:30÷15:00 | Aspekt 6: Nadzór nad reklamacjami |
| 15:00÷15:30 | Certyfikacja ZKP |
| 15:30÷15:50 | System nadzoru rynku dla wyrobów budowlanych |
| 15:50÷16:00 | Zakończenie - wręczenie zaświadczeń |
| Godzina | Temat |
| 08:00÷08:30 | Powitanie i podsumowanie 1 dnia |
| 08:30÷09:30 | Zasady auditowania na podstawie normy PN EN-ISO 19011:2018. Omówienie metodyki auditu wewnętrznego, terminy i definicje |
| 09:30÷10:30 | Zarządzanie programem auditów, planowanie, wdrożenie i doskonalenie (PDCA) |
| 10:30÷10:45 | Przerwa kawowa |
| 10:45÷11:30 | Przeprowadzanie auditu |
| 11:30÷12:00 |
Warsztat 3: Sporządzenie listy pytań |
| 12:00÷12:30 | Definiowanie niezgodności |
| 12:30÷13:00 | Działania korekcyjne i korygujące - różnice |
| 13:00÷13:30 | Obiad |
| 13:30÷14:00 |
Warsztat 4: Określanie skutecznych działań korygujących do przyczyn niezgodności |
| 14:00÷14:30 | Raportowanie i spotkanie zamykające |
| 14:30÷15:00 | Kompetencje i ocena auditorów |
| 15:00÷15:45 | Sprawdzenie wiedzy w formie testu |
| 15:45÷16:00 | Zakończenie - wręczenie certyfikatów |
| Dla kogo: |
| Korzyści dla Państwa: |
|
Data szkolenia: |
Miejsce szkolenia: |
Cena netto w [zł]: | ||
on-line |
bez noclegu |
z noclegiem |
||
| 26÷27.02.2026 | Kraków | 1 600 | 1 800 | 2 500 |
| 29÷30.04.2026 | Poznań | |||
| 25÷26.06.2026 | Zakopane | |||
| 27÷28.08.2026 | Kraków | |||
| 22÷23.10.2026 | Kraków | |||
| 17÷18.12.2026 | Katowice | |||
| W cenę szkolenia wliczone są: |