Temat szkolenia: |
Dla nas wszystkich ważna jest jakość i to od spełnienia wymagań normy jakościowej ISO 9001 wiele zależy. Nie zapominajmy jednak, że produkując wyroby i świadcząc usługi wytwarzamy odpady, generujemy potencjalne zagrożenia w zakresie wypadków przy pracy i zużywamy energię pogarszając efektywność energetyczną i tracąc pieniądze. Szkolenie dedykowane jest dla firm, które posiadając wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością według ISO 9001 zaobserwowały wiele cennych korzyści i chcą je mnożyć stosując wymagania kolejnych międzynarodowych standardów zarządzania w zakresie środowiska (ISO 14001), bezpieczeństwa i higieny pracy (ISO 45001) oraz energii (ISO 50001). Szkolenie trwa 5 dni i obejmuje cykl warsztatów począwszy od interpretacji wymagań poszczególnych norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, poprzez zarządzanie auditami wewnętrznymi i nadzorowanie Zintegrowanych Systemów Zarządzania w oparciu o kontekst organizacji, cele jakości, środowiskowe, bhp i energii, zadania, ryzyka i szanse, aspekty środowiskowe, zagrożenia bhp, szacowanie ryzyka i efektywność energetyczną. Uczestnicy poznają najlepsze techniki zarządzania firmą i nadzorowania Zintegrowanych Systemów Zarządzania przekazane przez Trenera - wieloletniego Pełnomocnika Zintegrowanych Systemów Zarządzania oraz Auditora Wiodącego z międzynarodowymi uprawnieniami IRCA dla systemów ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 45001 oraz ISO 50001.
Plan szkolenia: |
Godzina | Temat |
08:00÷08:20 | Powitanie - wprowadzenie |
08:20÷08:30 | Model Systemu Zarządzania Jakością |
08:30÷09:00 | Rozdział 4: Kontekst organizacji według normy ISO 9001:2015 |
09:00÷10:00 | Warsztat 1: Identyfikacja kontekstu |
10:00÷10:30 | Rozdział 5: Przywództwo |
10:30÷10:45 | Przerwa kawowa |
10:45÷11:30 | Warsztat 2: Szacowanie ryzyka |
11:30÷12:15 | Rozdział 6: Planowanie |
12:15÷13:00 | Rozdział 7: Wsparcie |
13:00÷13:30 | Obiad |
13:30÷14:00 | Rozdział 8: Działania operacyjne |
14:00÷14:30 | Warsztat 3: Planowanie jakości - cele jakości |
14:30÷15:00 | Rozdział 9: Ocena efektów działania |
15:00÷15:50 | Rozdział 10: Doskonalenie |
15:50÷16:00 | Zakończenie - 1 dzień |
Godzina | Temat |
08:00÷08:30 | Powitanie i podsumowanie 1-dnia |
08:30÷08:45 | Wprowadzenie do środowiska i BHP |
08:45÷09:00 | Model Systemu Zarządzania Środowiskowego |
09:00÷10:30 | Wymagania normy ISO 14001:2015 |
10:30÷10:45 | Przerwa kawowa |
10:45÷11:30 | Warsztat 4: Identyfikacja kontekstu i szacowanie ryzyka w obszarze środowiska |
11:30÷12:00 | Warsztat 5: Planowanie zarządzania środowiskowego |
12:00÷12:30 | Identyfikacja aspektów środowiskowych |
12:30÷13:00 | Warsztat 6: Identyfikacja aspektów środowiskowych |
13:00÷13:30 | Obiad |
13:30÷15:00 | Wymagania normy ISO 45001:2018 |
15:00÷15:30 | Identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka w zakresie BHP |
15:30÷15:50 | Warsztat 7: Identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka w zakresie BHP |
15:50÷16:00 | Zakończenie - 2 dzień |
Godzina | Temat |
08:00÷08:30 | Powitanie i podsumowanie 2-dnia |
08:30÷08:45 | Regulacje prawne |
08:45÷09:00 | Efektywność energetyczna a energia odnawialna |
09:00÷09:30 | Straty energii |
09:30÷10:30 | Warsztat 8: Oszczędzanie zużycia energii na wybranych przykładach |
10:30÷10:45 | Przerwa kawowa |
10:45÷13:00 | Omówienie wymagań normy ISO 50001:2018 |
13:00÷13:30 | Obiad |
13:30÷14:30 | Warsztat 9: Kwestionariusz ISO 50001 - interpretacja wymagań normy ISO 50001 |
14:30÷15:30 | Warsztat 10: Identyfikacja wymagań normy - przykłady dowodów |
15:30÷15:50 | Praktyczne korzyści związane z wdrożeniem ISO 50001 |
15:50÷16:00 | Zakończenie - 3 dzień |
Godzina | Temat |
08:00÷08:30 | Powitanie i podsumowanie 2-dnia |
08:30÷08:45 | Wytyczne do auditowania |
08:45÷09:00 | Rozdział 3: Terminy i definicje |
09:00÷09:30 | Rozdział 4: Zasady auditowania |
09:30÷10:00 | Rozdział 5: Zarządzanie programem auditów |
10:00÷10:30 | Warsztat 11: Przygotowanie szczegółowego planu auditu |
10:30÷10:45 | Przerwa kawowa |
10:45÷12:00 | Rozdział 6: Przeprowadzanie auditu według ISO 19011:2018 |
12:00÷13:00 | Warsztat 12: Przygotowanie listy kontrolnej |
13:00÷13:30 | Obiad |
13:30÷14:30 | Warsztat 13: Definiowanie niezgodności |
14:30÷15:00 | Działania poauditowe |
15:00÷15:50 | Rozdział 7: Kompetencje i ocena auditora |
15:50÷16:00 | Zakończenie - 4 dzień |
Godzina | Temat |
08:00÷08:30 | Powitanie i podsumowanie 4-dnia |
08:30÷09:30 | Podejście procesowe |
09:30÷10:30 | Warsztat 14: Sporządzenie mapy procesów dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania |
10:30÷10:45 | Przerwa kawowa |
10:45÷12:00 | Dokumentowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania |
12:00÷13:00 | Warsztat 15: Sporządzenie przykładowej procedury Zintegrowanego Systemu Zarządzania |
13:00÷13:30 | Obiad |
13:30÷15:00 | Nadzorowanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania |
15:00÷15:50 | Test |
15:50÷16:00 | Zakończenie - wręczenie certyfikatów |
Dla kogo: |
Korzyści dla Państwa: |
Data szkolenia: |
Miejsce szkolenia: |
Cena netto w [zł]: | ||
on-line | bez noclegu | z noclegiem | ||
19÷23.02.2024 |
Kraków | 2 400 | 2 900 | 3 900 |
22÷26.04.2024 | Poznań | |||
24÷28.06.2024 |
Zakopane | |||
05÷09.08.2024 | Szczecin | |||
30.09.2024 01÷04.10.2024 |
Kraków | |||
16÷20.12.2024 | Katowice |
W cenę szkolenia wliczone są: |