Temat szkolenia: |
Aby w pełni wyeliminować potencjalne zagrożenia i wypadki przy pracy warto rozważyć aby utrzymywać i monitorować System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według międzynarodowego standardu ISO 45001.
Wdrożenie i stosowanie wymagań tego standardu daje Państwu pewność, że wyeliminowano potencjalne zagrożenia i wypadki przy pracy. Szkolenie to przybliży Państwu wiedzę o Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Uczestnik szkolenia dowie się jak wdrożyć, utrzymywać i doskonalić System Zarządzania BHP z naciskiem na eliminację zagrożeń i wypadkowości w firmie. Wiele cennych warsztatów, które można później wykorzystać dla poprawy warunków BHP w firmie.
Plan szkolenia: |
Godzina | Temat |
08:00÷08:20 | Powitanie - wprowadzenie |
08:20÷08:30 | Wprowadzenie do BHP |
08:30÷09:00 | Podstawowe prawodawstwo w zakresie BHP |
09:00÷09:30 | Rozdział 3: Terminy i definicje |
09:30÷10:00 | Rozdział 4: Kontekst organizacji |
10:00÷10:30 | Warsztat 1: Identyfikacja kontekstu: Potrzeby i oczekiwania pracowników oraz stron zainteresowanych |
10:30÷10:45 | Przerwa kawowa |
10:45÷11:00 | Rozdział 5: Przywództwo i udział pracowników |
10:45÷11:00 | Rozdział 6: Planowanie |
11:00÷11:30 | Warsztat 2: Identyfikacja kontekstu: Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, ryzyka i szanse |
11:30÷11:45 | Rozdział 7: Wsparcie |
11:45÷12:15 | Rozdział 8: Działania operacyjne |
12:15÷12:30 | Rozdział 9: Ocena efektów działalności |
12:30÷13:00 | Rozdział 10: Doskonalenie |
13:00÷13:30 | Obiad |
13:30÷14:30 | Warsztat 3: Wymagania ISO 45001:2018 + przykłady dowodów na spełnienie wymagań |
14:30÷15:00 | Identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka w zakresie BHP |
15:00÷15:50 | Warsztat 4: Identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka w zakresie BHP |
15:50÷16:00 | Zakończenie - 1 dzień |
Godzina | Temat |
08:00÷08:30 | Powitanie i podsumowanie 1-dnia |
08:30÷08:45 | Wytyczne do auditowania |
08:45÷09:00 | Rozdział 3: Terminy i definicje |
09:00÷09:30 | Rozdział 4: Zasady auditowania |
09:30÷10:00 | Rozdział 5: Zarządzanie programem auditów |
10:00÷10:30 | Warsztat 5: Przygotowanie szczegółowego planu auditu |
10:30÷10:45 | Przerwa kawowa |
10:45÷12:00 | Rozdział 6: Przeprowadzanie auditu według ISO 19011:2018 |
12:00÷13:00 | Warsztat 6: Przygotowanie listy kontrolnej |
13:00÷13:30 | Obiad |
13:30÷14:00 | Warsztat 7: Definiowanie niezgodności |
14:00÷15:00 | Działania poauditowe |
15:00÷15:50 | Rozdział 7: Kompetencje i ocena auditora |
15:50÷16:00 | Zakończenie - 2 dzień |
Godzina | Temat |
08:00÷08:30 | Powitanie i podsumowanie 2-dnia |
08:30÷09:30 | Podejście procesowe |
09:30÷10:30 | Warsztat 8: Sporządzenie mapy procesów dla Systemu Zarządzania BHP |
10:30÷10:45 | Przerwa kawowa |
10:45÷12:00 | Dokumentowanie Systemu Zarządzania BHP |
12:00÷13:00 | Warsztat 9: Sporządzenie przykładowej procedury Systemu Zarządzania BHP |
13:00÷13:30 | Obiad |
13:30÷15:00 | Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania BHP |
15:00÷15:50 | Test |
15:50÷16:00 | Zakończenie - wręczenie certyfikatów |
Dla kogo: |
Korzyści dla Państwa: |
Data szkolenia: |
Miejsce szkolenia: |
Cena netto w [zł]: | ||
on-line | bez noclegu | z noclegiem | ||
20÷22.02.2024 | Kraków | 1 500 | 1 900 | 2 500 |
23÷25.04.2024 | Poznań | |||
24÷26.06.2024 |
Zakopane | |||
06÷08.08.2024 | Szczecin | |||
29÷31.10.2024 | Kraków | |||
17÷19.10.2024 | Katowice |
W cenę szkolenia wliczone są: |